HAMMOND TRANSFORMERS: Plate & Filament Type
Ln.     Manuf.Cat Primary Secondary Filament # 1 Filament # 2  DIMENSIONS G-Mtg.  US $ Price  Ln.
No.        SKU CODE   No. VA VAC Hz (R.M.S.) DC (ma) (VAC) (VAC) A B C D E Slot pcX No.
1 HAMMOND- 62770 263AX  32 115 60 100-0-100 100 5V @ 2A 1.9 2.44 2.50 1.50 ed .19 X .31 $47.12 1
2 HAMMOND- 62771 269AX 40 115 60 125-0-125 100 6.3V @  2A 2.2 2.50 2.63 1.75 1.44 .19 X .25 $46.14 2
3 HAMMOND- 62772 269BX 38 115 60 150-0-150 75 6.3V @  2A   2.2 2.50 2.63 1.75 1.44 .19 X .25 $45.49 3
4 HAMMOND- 62773 263CX 116 115 60 180-0-180 250 5V @  3A ct 2.50 3.75 3.06 2.00 2.69 .203 X .38 $68.20 4
5 HAMMOND- 62587 269EX 43 115 60 190-0-190 65 6.3V @ 2.5A 2.19 2.63 2.63 1.75 1.56 .19 X .25 $43.97 5
6 HAMMOND- 62774 269GX 48 115 60 225-0-225 65 6.3V @ 2.5A 2.19 2.63 2.63 1.75 1.56 .19 X .25 $46.22 6
7 HAMMOND- 62775 270X 41 115 60 240-0-240 40 5V @ 2A 6.3V @ 1.5A 2.2 2.50 2.63 1.75 1.44 .19 X .25 $50.79 7
8 HAMMOND- 62776 270AX 42 115 60 240-0-240 50 6.3V @ 2.5A 2.2 2.50 2.63 1.75 1.44 .19 X .25 $49.10 8
9 HAMMOND- 62777 269JX 50 115 60 250-0-250 60 6.3V @ 2.5A 2.19 2.63 2.63 1.75 1.56 .19 X .25 $47.49 9
10 HAMMOND- 62024 270CAX 65 117 50/60 250-0-250 70 5V @ 2A 6.3V @ 2.5A 2.50 3.00 3.13 2.00 2.06 .203 X .38 $57.90 10
11 HAMMOND- 62778 270DAX 76 117 50/60 260-0-260 90 6.3V @ 3.5A 2.50 3.00 3.13 2.00 2.19 .203 X .38 $55.87 11
12 HAMMOND- 62779 270DAZ 76 117 60 260-0-260 90 6.3V @ 3.5A    Z mounting - see notes below $57.11 12
13 HAMMOND- 62780 270BX 53 115 60 275-0-275 50 5V @ 2A 6.3V @ 2A 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 .203 X .38 $51.77 13
14 HAMMOND- 62781 270CX 59 115 60 275-0-275 65 6.3V @ 0.6A 6.3V @ 2.5A 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 .203 X .38 $56.01 14
15 HAMMOND- 62782 270DX 83 115 60 275-0-275 90 5V @ 2A 6.3V @ 3A 2.50 3.00 3.06 2.00 1.94 .203 X .38 $67.47 15
16 HAMMOND- 62783 270EX 118 115 60 275-0-275 125 5V @ 3A 6.3V @ 4A 2.50 3.75 3.06 2.00 2.69 .203 X .38 $63.61 16
17 HAMMOND- 62784 270FX 138 115 60 275-0-275 150 5V @ 3A 6.3V @ 5A ct 3.13 3.50 3.81 2.50 2.19 .203 x .38 $67.67 17
18 HAMMOND- 62785 270HX 176 115 60 275-0-275 200 5V @ 3A ct 6.3V @ 6A ct 3.13 4.00 3.81 2.50 2.69 .203 X .38 $86.06 18
19 HAMMOND- 62786 271X 63 115 60 280-0-280 60 5V @ 2A 6.3V @ 2A ct 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 .203 x .38 $50.74 19
20 HAMMOND- 62787 272BX 95 115 60 300-0-300 100 5V @ 2A 6.3V @ 3A 2.50 3.25 3.06 2.00 2.19 .203 X .38 $60.70 20
21 HAMMOND- 62788 272DX 123 115 60 300-0-300 125 5V @ 3A 6.3V @ 4A 2.50 3.75 3.06 2.00 2.69 .203 X .38 $67.47 21
22 HAMMOND- 62789 272FX 146 115 60 300-0-300 150 5V @ 3A ct 6.3V @ 5A ct 3.13 3.50 3.81 2.50 2.19 .203 X .38 $77.83 22
23 HAMMOND- 62790 272HX 186 115 60 300-0-300 200 5V @ 3A ct 6.3V @ 6A ct 3.13 4.00 3.81 2.50 2.69 .203 x .38 $87.28 23
24 HAMMOND- 62791 272JX 236 115 60 300-0-300 250 5V @ 4A ct 6.3V @ 8A ct 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 .203 X .38 $93.29 24
25 HAMMOND- 62792 272X 74 115 60 310-0-310 70 5V @ 2A 6.3V @ 2.4A ct 2.50 3.00 3.06 2.00 1.94 .203 x .38 $60.10 25
26 HAMMOND- 62798 273X 120 115 60 350-0-350 110 5V @ 2A 6.3V @ 4A ct 2.50 3.75 3.06 2.00 2.69 .203 X .38 $73.90 26
27 HAMMOND- 62794 273AZ 35 117 50/60 325-0-325 40 5V @ 2A 6.3V @ 5A ct     Z mounting - see notes below   $62.98 27
28 HAMMOND- 62795 273CZ 159 117 50/60 325-0-325 150 5V @ 3A 6.3V @ 5A ct 3.1 3.50 3.50 2.50 2.38 .203 X .38 $97.86 28
29 HAMMOND- 62796 273DX 101 117 50/60 350-0-350 90 5V @ 2A 6.3V @ 3A ct 2.88 3.50 3.50 2.25 2.44 .203 x .38 $80.82 29
30 HAMMOND- 62797 273DZ 101 117 50/60 350-0-350 90 5V @ 2A 6.3V @ 3A ct     Z mounting - see notes below   $80.82 30
31 HAMMOND- 62799 273BX 182 115 60 350-0-350 175 5V @ 3A 6.3V @ 5A ct 3.13 4.00 3.81 2.50 2.69 .203 x .38 $80.30 31
32 HAMMOND- 62800 274AX 137 117 50/60 360-0-360 120 5V @ 3A 6.3V @ 3.5A ct 3.13 3.50 3.88 2.50 2.38 .203 x .38 $74.50 32
33 HAMMOND- 62801 274X 138 115 60 375-0-375 110 5V @ 3A 6.3V @ 5A ct 3.1 3.50 3.81 2.50 2.19 .203 x .38 $68.74 33
34 HAMMOND- 62026 274BX 198 115 60 375-0-375 175 5V @ 3A ct 6.3V @ 6A ct 3.1 4.00 3.81 2.50 2.69 .203 x .38 $86.38 34
35 HAMMOND- 62802 275X 167 115 60 400-0-400 135 5V @ 3A ct 6.3V @ 5A ct 3.1 3.75 3.81 2.50 2.44 .203 X .38 $128.00 35
36 HAMMOND- 62793 276X 150 115 60 320-0-320 150 5V @ 3A ct 6.3V @ 5A ct 3.13 3.50 3.81 2.50 2.19 .203 x .38 $92.32 36
37 HAMMOND- 62803 278X 229 115 60 400-0-400 200 5V @ 3A ct 6.3V @ 6A ct 3.1 4.00 3.81 2.50 2.69 .203 X .38 $108.31 37
38 HAMMOND- 62804 278CX 454 115 60 400-0-400 465 6.3V @ 6A ct   3.8 5.00 4.56 3.00 3.81 .203 X .38 $115.50 38
39 HAMMOND- 62805 279X 186 115 60 425-0-425 150 5V @ 3A 6.3V @ 5A ct 3.1 4.00 3.81 2.50 2.69 .203 X .38 $98.49 39
40 HAMMOND- 62806 282X 273 115 60 500-0-500 200 5V @ 3A ct 6.3V @ 6A ct 3.8 4.50 4.56 3.00 3.31 .203 X .38 $117.87 40
 "Z" Mounting - Dimension Table
A B C D F G H J  
12     270DAZ 2.3 2.9 3.25 1.88 2.38 1.25 3.38 2.8
27     273AZ 2.00 2.50 2.50 1.75 2.00 1.06 3.00 2.50
30     273DZ 2.25 2.81 3.63 1.75 2.25 1.50 3.38 2.81